Se priser/gebyr for renovasjon her, og priser/gebyr for slam her.
Prisliste miljøparker
Prislisten er for privatpersoner som skal levere avfall til en av våre miljøparker. Avfall til sortering på rampe er all type avfall som ikke er spesifisert i kategoriene under. Større biler og tilhengere veies, se vektpris under. HIM forbeholder seg retten til å veie alle lass.
Vi tar imot fritidsbåter opptil 23 fot. Les mer om panteordningen her.
Priser for avfall til miljøparker | Pris inkl. mva. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avfall til sortering på rampe | |||||||||||
| |||||||||||
Hageavfall | |||||||||||
| |||||||||||
Vektpris – pr. tonn – HIM privatkunder | kr. 1.750,- | ||||||||||
Pris for biler og hengere som veies. | |||||||||||
Vektpris – pr. tonn – andre kunder | kr. 2.500,- | ||||||||||
Pris for biler og hengere som veies. Denne prisen gjelder for alle næringskunder. Gjelder også privatkunder fra andre kommuner enn Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord og Etne | |||||||||||
Dekk på felg – pr. stk. | kr. 60,- | ||||||||||
Om dekket ikke er på felg følges prisene «avfall til sortering på rampe». Felgen i metall er gratis å levere. | |||||||||||
Metall | kr. 0,- | ||||||||||
EE-avfall – elektrisk avfall | kr. 0,- | ||||||||||
EE-avfall er produkter som går på strøm eller batterier. F.eks. smarttelefon, strykejern, lyslenker, barbermaskin og barneleker på batteri. | |||||||||||
Farlig avfall – 1000 kg kvote | kr. 0,- | ||||||||||
Privatkunder kan levere opptil 1000 kg farlig avfall i året gratis, har du oversteget kvoten på 1000 kg må du betale vektpris. Farlig avfall er avfall som inneholder stoffer som kan være svært forurensende og skadelig for mennesker og dyr. F.eks. spraybokser (inkl. hårspray), maling- og neglelakkrester, spilloljer og brannslukningsapparat. | |||||||||||
Eternitt/asbest – en del av farlig avfall-kvoten | kr. 0,- | ||||||||||
Eternitt/asbest inngår i kvoten for farlig avfall, har du oversteget kvoten på 1000 kg må du betale vektpris. I Etne hvor vi ikke har vekt regner vi at to paller utgjør 1000 kg. |
Salgsvarer | Pris inkl. mva. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hagekompost uten sand | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Hagekompost med sand | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Matavfallsposer | kr. 0,- | |||||||||||||||||||
Rull med matavfalssposer, 25 poser pr. rull. Posene er laget slik at de kan bli til kompost. De har derfor begrenset holdbarhet og tåler dårlig å bli utsatt for fuktighet før bruk. Produksjonsdato for posene er trykt på i hjørnet på hver pose (mnd.+år). Fra den datoen regner vi ca. 2 års holdbarhet. Hvis dine poser går i stykker, bør du sjekke produksjonsdatoen. | ||||||||||||||||||||
Plastretursekker | kr. 0,- | |||||||||||||||||||
140 liters perforerte plastsorteringssekker i rull, 13 poser pr. rull | ||||||||||||||||||||
Kjøkkenspann til matavfall | kr. 0,- | |||||||||||||||||||
Ekstrasekk – pr. pose | kr. 50,- | |||||||||||||||||||
Ekstrasekk kan brukes til restavfall ved behov, og skal settes ved siden av restavfallsbeholderen på tømmedag. Henting er inkludert i prisen. | ||||||||||||||||||||
Ekstrasekk – pr. rull | kr. 500,- | |||||||||||||||||||
Ekstrasekk kan brukes til restavfall ved behov, og skal settes ved siden av restavfallsbeholderen på tømmedag. Henting er inkludert i prisen. | ||||||||||||||||||||
Avfallsekk, gjennomsiktig – pr. rull | kr. 50,- | |||||||||||||||||||
Avfall skal sorteres i gjennomsiktige avfallssekker før det leveres til en av våre miljøparker. Det er 10 sekker pr. pakke. | ||||||||||||||||||||
Hagesekk | kr. 50,- | |||||||||||||||||||
Sekk til hageavfall, som skal settes ved siden av restavfallsbeholderen på tømmedag. Henting er inkludert i prisen. |